Our product range includes a wide range of 70% liquid phosphoric acid, 85% liquid phosphoric acid, monopotassium phosphate 0-52 -34, potassium phosphate powder and monoammonium phosphate 12-61-0.
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 70% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Agricultural Industry |
| Grade | Agriculture Grade |
| CAS Number | 7664-38-2 |
| Packaging Details | 200Ltr Drum |
| Chemical Formula | H3PO4 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 105 / Kg Get Latest Price
| Purity/Concentration | 85% |
| Form | Liquid |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| CAS Number | 7664-38-2 |
| Packaging Details | 200Ltr Drum |
| Chemical Formula | H3PO4 |
Minimum order quantity: 200 Kg
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Grade | Technical Grade |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | Technical Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Agro Chemical Industry |
| Molecular Formula | KH2PO4 |
| Appearance | White Crystalline powder |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical State | Crystals |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Form | Powder |
| Grade | Technical Grade |
| Color | White |
| Usage/Application | Agro Chemical Industry |
Minimum order quantity: 100 Kg
Shankar Jadhav (CEO)
Green Agro Innovation
Gat No- 203, Mulshi, Bhare
Pirangut, Pune - 412115, Maharashtra, India